Ogilvie, Alison
| Title | Fish Biologist |
|---|---|
| Organization | NOAA Northeast Fisheries Science Center |
| Address (line 1) | 166 Water St |
| Address (line 2) | |
| City | Woods Hole |
| State | MA |
| Zip | 02543 |
| Country | USA |
| Phone | |
| Fax | |
| alison.ogilvie@noaa.gov | |
| URL | |
| Dataset name | Role | Type | #records | Date added | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Atlantic marine mammal visual survey in 2023 | Secondary contact | ptobs | 7 | 2025-03-28 | 2025-04-02 |
| Mid-Atlantic marine mammal visual survey in 2024 | Secondary contact | ptobs | 53 | 2025-03-28 | 2025-04-02 |
| NEFSC Right Whale Aerial Survey | Secondary contact | ptobs | 105,717 | 2010-10-26 | 2025-03-25 |
